At Khushvika Diagnostics, we provide a wide range of radiology tests with advanced technology to ensure accurate and reliable results. Our radiology services are designed to help in the diagnosis and management of various health conditions. We offer competitive pricing, transparent billing, and expert interpretation of results to ensure your health is in the best hands.
Get accurate results, expert care, and affordable pricing for your radiology tests at Khushvika Diagnostics.
S.No | TESTCODE | SUBDEPTNAME | INVESTIGATION NAME | MRP(Rs) |
---|---|---|---|---|
1 | CE CT | CT SCAN | CE CT Abdomen | 6100 |
2 | C CT | CT SCAN | CONTRAST 100 ML | 1800 |
3 | CCT 50 | CT SCAN | CONTRAST 50 ML | 1200 |
4 | KDC545 | CT SCAN | CT Abdomen & Pelvis Angiogram | 8500 |
5 | KDC546 | CT SCAN | CT Abdomen & Pelvis Plain | 4500 |
6 | KDC547 | CT SCAN | CT Abdomen & Pelvis Venogram | 9000 |
7 | CT A | CT SCAN | CT Abdomen Contrast | 5500 |
8 | KDC548 | CT SCAN | CT Abdomen Pelvis With Contrast | 7000 |
9 | CTA | CT SCAN | CT Abdomen Plain | 4500 |
10 | KDC549 | CT SCAN | CT Abdomen Triphasic Study | 8500 |
11 | KDC550 | CT SCAN | CT Aortic and Coronaries Angiogram | 13500 |
12 | KDC1181 | CT SCAN | CT Aortic Angiogram | 10000 |
13 | KDC1282 | CT SCAN | CT Both Ankle Joints(3D Study) | 5500 |
14 | KDC1285 | CT SCAN | CT Brain + Facial Bones 3D Study (Head & Face | 6500 |
15 | KDC1287 | CT SCAN | CT Brain + Orbits Plain | 5000 |
16 | KDC1293 | CT SCAN | CT Brain Angiogram / Intracranial Vessels | 8500 |
17 | KDC1294 | CT SCAN | CT Brain Plain | 2200 |
18 | KDC1295 | CT SCAN | CT Brain With Contrast | 3500 |
19 | KDC1351 | CT SCAN | CT Brain+PNS | 4000 |
20 | KDC1314 | CT SCAN | CT Brain/Neck Angiogram,lntra/Extra Cranial A | 12000 |
21 | KDC1352 | CT SCAN | CT Calcium Score | 3700 |
22 | KDC1353 | CT SCAN | CT Cardiac | 12000 |
23 | KDC1354 | CT SCAN | CT Cervical Spine | 4500 |
24 | CTC | CT SCAN | CT CHEST | 4200 |
25 | KDC1355 | CT SCAN | CT Chest / Thorax Plain With IV Contrast | 6300 |
26 | KDC1356 | CT SCAN | CT Chest/Thorax Plain | 4200 |
27 | KDC1357 | CT SCAN | CT Cisternography | 12500 |
28 | KDC1358 | CT SCAN | CT Coronary Angiogram (Special Contrast) | 13000 |
29 | KDC1359 | CT SCAN | CT CVJ(Cranio Vertebral Junction) | 4200 |
30 | KDC1364 | CT SCAN | CT Cystogram | 5000 |
31 | KDC1366 | CT SCAN | CT Dorsal/Thoracic Spine | 4500 |
32 | KDC1367 | CT SCAN | CT Enteroclysis | 8400 |
33 | KDC1373 | CT SCAN | CT Enterogram | 7900 |
34 | KDC1387 | CT SCAN | CT Facial Bone | 4500 |
35 | KDC1534 | CT SCAN | CT Guided Biopsy | 5999 |
36 | KDC1533 | CT SCAN | CT Guided FNAC/Procedure | 3500 |
37 | KDC1535 | CT SCAN | CT KUB Plain | 4500 |
38 | KDC1536 | CT SCAN | CT KUB With Contrast | 5650 |
39 | KDC1537 | CT SCAN | CT Left Ankle(3D Study) | 5000 |
40 | KDC1538 | CT SCAN | CT Left Arm/Humerus (3D Study) | 5000 |
41 | KDC1539 | CT SCAN | CT Left Elbow(3D Study) | 5000 |
42 | KDC1540 | CT SCAN | CT Left Foot (3D Study) | 5000 |
43 | KDC1541 | CT SCAN | CT Left Forearm (3D Study) | 5000 |
44 | KDC1542 | CT SCAN | CT Left Hand (3DStudy) | 5000 |
45 | KDC1543 | CT SCAN | CT Left Hip Joint(3D Study) | 4000 |
46 | KDC1544 | CT SCAN | CT Left Knee (3DStudy) | 5000 |
47 | KDC1545 | CT SCAN | CT Left Leg (3DStudy) | 5000 |
48 | KDC1546 | CT SCAN | CT Left Shoulder (3DStudy) | 5000 |
49 | KDC1547 | CT SCAN | CT Left Thigh/Femur (3D Study) | 5000 |
50 | KDC1548 | CT SCAN | CT Left Wrist (3D Study) | 5000 |
51 | KDC1549 | CT SCAN | CT Lumbar Spine | 4500 |
52 | KDC1550 | CT SCAN | CT Mastoids | 3500 |
53 | KDC1551 | CT SCAN | CT Neck Angiogram/Carotid Angiogram | 8500 |
54 | KDC1552 | CT SCAN | CT Neck Plain Study | 3999 |
55 | KDC1613 | CT SCAN | CT Neck With Contrast | 5499 |
56 | KDC1667 | CT SCAN | CT Orbits | 2999 |
57 | KDC1668 | CT SCAN | CT Orbits With Contrast | 3500 |
58 | KDC1669 | CT SCAN | CT Pelvis | 3999 |
59 | KDC1670 | CT SCAN | CT Pelvis With Contrast | 5800 |
60 | KDC1671 | CT SCAN | CT Peripheral Angiogram | 11000 |
61 | KDC1672 | CT SCAN | CT Peripheral Venogram | 11000 |
62 | CTP | CT SCAN | CT PNS | 2999 |
63 | KDC1673 | CT SCAN | CT PNS (Axial+Coronal) | 2999 |
64 | KDC1674 | CT SCAN | CT PNS (Coronal) | 2999 |
65 | KDC1675 | CT SCAN | CT PNS / Temporal Bone | 4999 |
66 | KDC1676 | CT SCAN | CT Pulmonary Angiogram | 8500 |
67 | KDC1677 | CT SCAN | CT Renal Angiogram | 8500 |
68 | KDC1678 | CT SCAN | CT Right Ankle (3D Study) | 5000 |
69 | KDC1679 | CT SCAN | CT Right Arm / Humerus (3D Study) | 5000 |
70 | KDC1680 | CT SCAN | CT Right Elbow (3D Study) | 5000 |
71 | KDC1681 | CT SCAN | CT Right Foot (3D Study) | 5000 |
72 | KDC1682 | CT SCAN | CT Right Forearm (3D Study) | 5000 |
73 | KDC1683 | CT SCAN | CT Right Hand (3D Study) | 5000 |
74 | KDC1684 | CT SCAN | CT Right Hip Joint (3D Study) | 4000 |
75 | KDC1685 | CT SCAN | CT Right Knee (3D Study) | 5000 |
76 | KDC1686 | CT SCAN | CT Right Leg (3D Study) | 5000 |
77 | KDC1687 | CT SCAN | CT Right Shoulder (3D Study) | 5000 |
78 | KDC1688 | CT SCAN | CT Right Thigh / Femur (3D Study) | 5000 |
79 | KDC1689 | CT SCAN | CT Right Wrist (3D Study) | 5000 |
80 | KDC1690 | CT SCAN | CT Sacrum | 4700 |
81 | KDC1691 | CT SCAN | CT Scanogram | 2600 |
82 | KDC1692 | CT SCAN | CT Screening | 2600 |
83 | KDC1693 | CT SCAN | CT Sinogram | 3700 |
84 | KDC1694 | CT SCAN | CT Styloid Process | 2500 |
85 | KDC1695 | CT SCAN | CT Temporal Bone | 3500 |
86 | KDC1696 | CT SCAN | CT Thoracolumbar/Dorsolumbar Spine | 5000 |
87 | KDC1725 | CT SCAN | CT Urography Plain | 4700 |
88 | KDC1742 | CT SCAN | CT Urography With Contrast | 6000 |
89 | KDC1743 | CT SCAN | CT Virtual Bronchoscopy | 5000 |
90 | KDC1744 | CT SCAN | CT Volumetry Of Liver | 9000 |
91 | KDC1745 | CT SCAN | CT Whole Abdomen Plain | 5500 |
92 | KDC1746 | CT SCAN | CT Whole Spine | 7000 |
93 | KDC1747 | CT SCAN | HRCT Chest | 4500 |
94 | HSG | CT SCAN | Hysterosalpingography(HSG) Scaan | 3000 |
95 | KDC1748 | CT SCAN | Reflex Test – CT | |
96 | KDC1752 | DOPPLER | Doppler Penile | 3000 |
97 | KDC1753 | DOPPLER | Foetal Colour Doppler U/S Biophysical Profile | 1950 |
98 | KDC1751 | DOPPLER | Mammography Of Right Breast | 1500 |
99 | KDC533 | 2D ECHO | 2D Echo/Doppler Study | 1100 |
100 | KDC534 | 2D ECHO | 2D Echo/Doppler Study | 1500 |
101 | KDC535 | 2D ECHO | Body Mass Index (BMI) | 200 |
102 | CS | COLONOSCOPY | Colonoscopy | 3500 |
103 | KDC537 | ECG | Electrocardiogram (ECG) | 250 |
104 | ENDO | ENDOSCOPY | ENDOSCOPY | 2000 |
105 | SIGMOIDOSCOPY | ENDOSCOPY | SIGMOIDOSCOPY | 3000 |
106 | 2DECHO | GENERAL | 2DECHO | 2200 |
107 | KDC1749 | MAMMOGRAPHY | Mammography Bilateral | 2000 |
108 | KDC1750 | MAMMOGRAPHY | Mammography Of Left Breast | 1500 |
109 | CD | MRI | CARTIGRAM DOUBLE | 10600 |
110 | CS | MRI | CARTIGRAM SINGLE | 5350 |
111 | MRCP | MRI | M.R.C.P. | 6850 |
112 | MR AAAT | MRI | MR ANGIO ARCH OF AORTS/ THORAX ( CONTR | 12600 |
113 | MRI ABNV | MRI | MR ANGIO BRAIN + NECK VESSELS | 9100 |
114 | MR ABV | MRI | MR ANGIO BRAIN VESSELS | 6350 |
115 | MR ANV | MRI | MR ANGIO NECK VESSELS | 6350 |
116 | MRI EP | MRI | MR EPILEPSY PROTOCOL | 8800 |
117 | MR SP | MRI | MR STROKE PROTOCOL | 9100 |
118 | MR TPC | MRI | MR TUMOR PROTOCOL WITH CONTRAST | 13100 |
119 | MR VENOGRAmc | MRI | MR VENOGRAM | 6350 |
120 | MRI ABDOMEN | MRI | MRI ABDOMEN | 7600 |
121 | MRI AP | MRI | MRI Abdomen & Pelvis | 10600 |
122 | MRI AT | MRI | MRI ABDOMEN TRIPHASIC | 12600 |
123 | MRI AAARV | MRI | MRI ANGIO ABDOMINAL AORTA/ RENAL VESSELS | 11600 |
124 | MRI BHJ | MRI | MRI BOTH HIP JOINTS | 8100 |
125 | MRI BPWC | MRI | MRI BRACHIAL PLEXUS WITHOUT CONTRAST | 7600 |
126 | MRI-B | MRI | MRI BRAIN | 7100 |
127 | MRI BA | MRI | MRI BRAIN + ANGIOGRAM | 9100 |
128 | MRI B+MR | MRI | MRI BRAIN + MR SPECTROSCOPY(SINGLE VOXEL) | 10100 |
129 | MRI BV | MRI | MRI BRAIN + VENOGRAM | 9600 |
130 | MRI BP EMRG | MRI | MRI BRAIN PLAIN (EMERGENCY | 7600 |
131 | MRI B L C | MRI | MRI BRAIN PLAIN + CONTRAST | 10450 |
132 | MRI BS | MRI | MRI BRAIN SPECTROSCOPY (SINGLE VOXEL) | 3350 |
133 | MRI B CN | MRI | MRI BRAIN With Cranial Nerves | 9100 |
134 | MRI b | MRI | MRI BREAST | 9600 |
135 | MRI BCP | MRI | MRI BREAST + CONTRAST + SPECTROSCOPY | 15100 |
136 | MRI BWC | MRI | MRI BREAST WITH CONTRAST | 12600 |
137 | MRI BCS | MRI | MRI CARDIAC WITH OUT CONTRAST | 9600 |
138 | MRI CS | MRI | MRI CERVICAL SPINE | 7100 |
139 | MRI CHEST | MRI | MRI CHEST | 7100 |
140 | MRI ctb | MRI | MRI COCHLEA / TEMPORAL BONE | 7850 |
141 | MRI C | MRI | MRI CONTRAST | 3100 |
142 | MRI-D | MRI | MRI DIFFUSION WHOLE BODY | 13500 |
143 | MRI JLA | MRI | MRI JOINT LEFT ANKLE | 7350 |
144 | MRI JRA | MRI | MRI JOINT RIGHT ANKLE | 7350 |
145 | MRI KWC | MRI | MRI KNEE WITH CARTIGRAM | 9100 |
146 | MRI LKJ | MRI | MRI LEFT KNEE JOINT | 7850 |
147 | MRI LS | MRI | MRI LEFT SHOULDER | 7100 |
148 | MRI LS | MRI | MRI LUMBAR SPINE | 7100 |
149 | MRI NECK | MRI | MRI NECK | 7350 |
150 | MRI ORBIT | MRI | MRI ORBIT | 7350 |
151 | MRI P | MRI | MRI PELVIS | 6600 |
152 | MRI PAC | MRI | MRI PERIPHERAL ANGIO WITH OUT CONTRAST | 9100 |
153 | MRI PNS | MRI | MRI PNS | 7100 |
154 | MRI RKJ | MRI | MRI RIGHT KNEE JOINT | 7850 |
155 | MRI Rs | MRI | MRI RIGHT SHOULDER | 7100 |
156 | MRI S+C | MRI | MRI SELLA + CONTRAST | 11100 |
157 | MRI LS | MRI | MRI THORACO LUMBAR SPINE/DORSO LUMBAR | 8600 |
158 | MR NC | MRI | Non – Contrast MR – Angio | 7100 |
159 | OPG | OPG | Cephalogram (OPG) | 1100 |
160 | KDC544 | RADIOLOGY | Academic | 0 |
161 | KDC522 | RADIOLOGY | BMD Package – Spine, Hip, Wrist | 2700 |
162 | KDC523 | RADIOLOGY | Bone Densitometry Both Wrists | 1500 |
163 | KDC524 | RADIOLOGY | Bone Densitometry Femur – Both Hips | 1500 |
164 | KDC525 | RADIOLOGY | Bone Densitometry Hip , Spine and Forearm | 3600 |
165 | KDC526 | RADIOLOGY | Bone Densitometry Hip and Spine | 1800 |
166 | KDC527 | RADIOLOGY | Bone Densitometry Left Femur/Hip | 800 |
167 | KDC528 | RADIOLOGY | Bone Densitometry Left Forearm | 800 |
168 | KDC529 | RADIOLOGY | Bone Densitometry Right Femur/Hip | 800 |
169 | KDC530 | RADIOLOGY | Bone Densitometry Right Forearm | 800 |
170 | KDC531 | RADIOLOGY | Bone Densitometry Spine | 1300 |
171 | KDC532 | RADIOLOGY | Bone Densitometry Whole Body | 2200 |
172 | EEG | RADIOLOGY | EEG | 1600 |
173 | KDC538 | RADIOLOGY | Halter | 3500 |
174 | KDC539 | RADIOLOGY | Medicai Xamination & Fitness Certificate | 250 |
175 | MSP | RADIOLOGY | Minor Surgical Procedure | 6000 |
176 | NCS 2 LIMBS | RADIOLOGY | NCS 2 Limbs | 2000 |
177 | NCS 4 L | RADIOLOGY | NCS 4 Limbs | 4000 |
178 | KDC540 | RADIOLOGY | Pediatric 2D Echo | 1600 |
179 | KDC541 | RADIOLOGY | Physical Examination (BP, HT, WT, BMI) | 250 |
180 | KDC542 | RADIOLOGY | Pulmonary Function Test (PFT/FVC) | 1000 |
181 | KDC543 | RADIOLOGY | Tread Mill Test (TMT) | 1600 |
182 | FDG | ULTRASOUND | FETAL DOPPLER WITH GROWTH SCAN | 2600 |
183 | GS | ULTRASOUND | GROWTH SCAN | 1300 |
184 | USG S | ULTRASOUND | ULTRA SOUND GROWTH SCAN | 1300 |
185 | KDC1754 | ULTRASOUND | Ultrasound 3D Scan | 2000 |
186 | KDC1755 | ULTRASOUND | Ultrasound 3D Study (Single Region) | 3000 |
187 | KDC1756 | ULTRASOUND | Ultrasound Abdomen and Pelvis(Female) | 1000 |
188 | KDC1757 | ULTRASOUND | Ultrasound Abdomen and Pelvis(Male) | 1000 |
189 | KDC1758 | ULTRASOUND | Ultrasound Abdomen Emergency | 1200 |
190 | KDC1759 | ULTRASOUND | Ultrasound Abdomen Pelvis | 1000 |
191 | KDC1760 | ULTRASOUND | Ultrasound Abdomen Pelvis TVS | 1450 |
192 | KDC1761 | ULTRASOUND | Ultrasound Abdomen with Antenatal | 1400 |
193 | KDC1762 | ULTRASOUND | Ultrasound Abdomen with Scrotum | 1400 |
194 | KDC1763 | ULTRASOUND | Ultrasound Ankle Joint | 1200 |
195 | KDC1764 | ULTRASOUND | Ultrasound Antenatal | 1000 |
196 | KDC1765 | ULTRASOUND | Ultrasound Antenatal + Bio-Physical Profile (BF | 2000 |
197 | KDC1766 | ULTRASOUND | Ultrasound Antenatal Triples | 1950 |
198 | KDC1767 | ULTRASOUND | Ultrasound Bio Physical Profile | 2000 |
199 | KDC1768 | ULTRASOUND | Ultrasound Both Wrist Joints | 1800 |
200 | KDC1769 | ULTRASOUND | Ultrasound Chest | 1000 |
201 | KDC1770 | ULTRASOUND | Ultrasound Doppler Abdomen | 2500 |
202 | KDC1771 | ULTRASOUND | Ultrasound Doppler Abdominal (Renal Iliac) | 2500 |
203 | KDC1802 | ULTRASOUND | Ultrasound Doppler AFI | 800 |
204 | KDC1803 | ULTRASOUND | Ultrasound Doppler Antenantal Bio Physical Pr | 2600 |
205 | KDC1804 | ULTRASOUND | Ultrasound Doppler Antenatal | 2600 |
206 | KDC1805 | ULTRASOUND | Ultrasound Doppler Bilateral Lower Limbs, Arterial | 4000 |
207 | KDC1806 | ULTRASOUND | Ultrasound Doppler Bilateral Lower Limbs, Venous | 4000 |
208 | KDC1807 | ULTRASOUND | Ultrasound Doppler Bilateral Upper Limbs, Arterial | 4000 |
209 | KDC1808 | ULTRASOUND | Ultrasound Doppler Bilateral Upper Limbs, Venous | 4000 |
210 | KDC1809 | ULTRASOUND | Ultrasound Doppler Carotid | 2000 |
211 | KDC1810 | ULTRASOUND | Ultrasound Doppler Hepatorenal | 2500 |
212 | KDC1811 | ULTRASOUND | Ultrasound Doppler Left Lower Limb, Arterial | 2200 |
213 | KDC1812 | ULTRASOUND | Ultrasound Doppler Left Lower Limb, Venous | 2200 |
214 | KDC1813 | ULTRASOUND | Ultrasound Doppler Left Upper Limb, Arterial | 2000 |
215 | KDC1814 | ULTRASOUND | Ultrasound Doppler Left Upper Limb, Venous | 2000 |
216 | KDC1815 | ULTRASOUND | Ultrasound Doppler Pelvis | 2500 |
217 | KDC1817 | ULTRASOUND | Ultrasound Doppler Renal | 2200 |
218 | KDC1818 | ULTRASOUND | Ultrasound Doppler Renal (Transplant) | 2500 |
219 | KDC1819 | ULTRASOUND | Ultrasound Doppler Right Lower Limb, Arterial | 2200 |
220 | KDC1697 | ULTRASOUND | Ultrasound Doppler Right Lower Limb, Venous | 2200 |
221 | KDC140 | ULTRASOUND | Ultrasound Doppler Right Upper Limb, Arteria | 2000 |
222 | KDC270 | ULTRASOUND | Ultrasound Doppler Right Upper Limb, Venous | 2000 |
223 | KDC271 | ULTRASOUND | Ultrasound Doppler Scrotal | 2100 |
224 | KDC272 | ULTRASOUND | Ultrasound Doppler survey for AV fistula | 2000 |
225 | KDC273 | ULTRASOUND | Ultrasound Doppler Transvaginal (TVS) | 2000 |
226 | KDC274 | ULTRASOUND | Ultrasound Doppler Vein Portal (SPA) | 2500 |
227 | KDC275 | ULTRASOUND | Ultrasound Early Pregnancy | 1200 |
228 | KDC276 | ULTRASOUND | Ultrasound Early Tiffa | 2200 |
229 | KDC277 | ULTRASOUND | Ultrasound Fetal Echo | 3000 |
230 | KDC318 | ULTRASOUND | Ultrasound Foetal Colour Doppler U/S BiophyJ | 2500 |
231 | KDC492 | ULTRASOUND | Ultrasound Folicular Per Visit | 1000 |
232 | KDC493 | ULTRASOUND | Ultrasound Growth Scan 3D | 3000 |
233 | KDC494 | ULTRASOUND | Ultrasound Guided Biopsy | 5900 |
234 | KDC495 | ULTRASOUND | Ultrasound Guided Biopsy/FNAC/Aspiration-1 | 2100 |
235 | KDC496 | ULTRASOUND | Ultrasound Guided Biopsy/FNAC/Aspiration-2 | 3300 |
236 | KDC497 | ULTRASOUND | Ultrasound Guided with FNAC | 1800 |
237 | KDC498 | ULTRASOUND | Ultrasound Hip | 1300 |
238 | USG Inguinal | ULTRASOUND | Ultrasound inguinal scrotal region | 2100 |
239 | KDC499 | ULTRASOUND | Ultrasound Knee Joint | 1200 |
240 | KDC500 | ULTRASOUND | Ultrasound KUB | 1200 |
241 | KDC501 | ULTRASOUND | Ultrasound Marking | 800 |
242 | KDC502 | ULTRASOUND | Ultrasound Neck | 1500 |
243 | KDC503 | ULTRASOUND | Ultrasound Neurosonography | 1300 |
244 | KDC504 | ULTRASOUND | Ultrasound NT Scan | 1500 |
245 | KDC505 | ULTRASOUND | Ultrasound NT+Doppler Scan | 2000 |
246 | KDC506 | ULTRASOUND | Ultrasound Pelvis-Female | 1000 |
247 | KDC507 | ULTRASOUND | Ultrasound Pelvis-Male | 900 |
248 | KDC508 | ULTRASOUND | Ultrasound Percutaneous Nephrostomy (Cons | 5300 |
249 | KDC509 | ULTRASOUND | Ultrasound Percutaneous Transhepatic Biliary | 5300 |
250 | KDC510 | ULTRASOUND | Ultrasound Pregnancy | 1200 |
251 | KDC511 | ULTRASOUND | Ultrasound Pregnancy TIFFA-Triples | 4400 |
252 | KDC512 | ULTRASOUND | Ultrasound Reflex Test – USG | |
253 | KDC513 | ULTRASOUND | Ultrasound Scanning Follicular Study-1 Sitting | 1200 |
254 | KDC514 | ULTRASOUND | Ultrasound Scanning Follicular Study-3 Sitting | 2100 |
255 | KDC515 | ULTRASOUND | Ultrasound Scrotal | 2100 |
256 | KDC516 | ULTRASOUND | Ultrasound Shoulder | 1300 |
257 | KDC517 | ULTRASOUND | Ultrasound Small Parts | 1500 |
258 | KDC518 | ULTRASOUND | Ultrasound Soft Parts | 1500 |
259 | KDC519 | ULTRASOUND | Ultrasound Sonomammography Bilateral | 2000 |
260 | KDC520 | ULTRASOUND | Ultrasound Sonomammography Left | 1500 |
261 | KDC551 | ULTRASOUND | Ultrasound Sonomammography Right | 1500 |
262 | KDC552 | ULTRASOUND | Ultrasound Thyroid | 1100 |
263 | KDC553 | ULTRASOUND | Ultrasound TIFFA | 2400 |
264 | KDC554 | ULTRASOUND | Ultrasound Transrectal | 1400 |
265 | KDC555 | ULTRASOUND | Ultrasound Transvaginal Scan (TVS) | 1200 |
266 | KDC556 | ULTRASOUND | Ultrasound Trus Guided Prostate Biopsy | 5000 |
267 | KDC557 | ULTRASOUND | Ultrasound TVS Early Pregnancy | 1200 |
268 | KDC558 | ULTRASOUND | Ultrasound Twin Doppler | 3500 |
269 | KDC559 | ULTRASOUND | Ultrasound Twin NT | 2400 |
270 | KDC560 | ULTRASOUND | Ultrasound Twin, Antenatal | 1600 |
271 | KDC561 | ULTRASOUND | Ultrasound Twins, TIFFA | 3500 |
272 | KDC562 | ULTRASOUND | Ultrasound Whole Abdomen | 900 |
273 | USG | ULTRASOUND | USG Guided Aspiration | 3500 |
274 | KDC563 | X-RAY | IVP / IVU With Non Ionic Contrast | 2500 |
276 | OPG | X-RAY | TMJ Open mouth/Close mouth | 1200 |
277 | KDC1131 | X-RAY | X Ray Dorso Lumbar AP/Lateral View | 650 |
278 | KDC1703 | X-RAY | X Ray Right Elbow AP/LAT View | 570 |
279 | KDC1142 | X-RAY | X- Ray KUB | 390 |
280 | film | X-RAY | X- Ray single Film | 150 |
281 | KDC565 | X-RAY | X-Ray Barium Enema | 2300 |
282 | KDC566 | X-RAY | X-Ray Barium Swallow | 1650 |
283 | KDC567 | X-RAY | X-Ray BMFT (Barium Meal Follow Through) | 2300 |
284 | KDC568 | X-RAY | X-Ray Both Ankle AP/LAT Views | 1100 |
285 | KDC569 | X-RAY | X-Ray Both Ankle Axial View | 570 |
286 | KDC570 | X-RAY | X-Ray Both Ankle Joint AP View | 570 |
287 | KDC571 | X-RAY | X-Ray Both Ankle Lateral View | 570 |
288 | KDC572 | X-RAY | X-Ray Both Calcaneum Axial And Lateral View• | 750 |
289 | KDC578 | X-RAY | X-Ray Both Elbow AP View | 570 |
290 | KDC643 | X-RAY | X-Ray Both Feet Ap View | 570 |
291 | KDC652 | X-RAY | X-Ray Both Feet AP/Lateral View | 750 |
292 | KDC653 | X-RAY | X-Ray Both Feet Lateral Views | 570 |
293 | KDC654 | X-RAY | X-Ray Both Hand With Wrist AP View | 570 |
294 | KDC655 | X-RAY | X-Ray Both Hand With Wrist AP/LAT View | 750 |
295 | KDC656 | X-RAY | X-Ray Both Hands AP View | 390 |
296 | KDC657 | X-RAY | X-Ray Both Hands AP/Olique | 750 |
297 | KDC658 | X-RAY | X-Ray Both Heels/Calcaneum Lat View | 630 |
298 | KDC659 | X-RAY | X-Ray Both Hip Joints AP View | 390 |
299 | KDC660 | X-RAY | X-Ray Both Hip Joints AP/Lateral Views | 850 |
300 | KDC661 | X-RAY | X-Ray Both Knee AP Standing Views | 390 |
301 | KDC662 | X-RAY | X-Ray Both Knee AP View | 390 |
302 | KDC663 | X-RAY | X-Ray Both Knee Joint AP Stand/LAT Pattella SI | 950 |
303 | KDC664 | X-RAY | X-Ray Both Knee Skyline View | 390 |
304 | KDC665 | X-RAY | X-Ray Both Knees AP And Lat (Standing) | 750 |
305 | KDC666 | X-RAY | X-Ray Both Knees AP And Lateral Views | 850 |
306 | KDC667 | X-RAY | X-Ray Both Leg AP View | 390 |
307 | KDC668 | X-RAY | X-Ray Both Leg AP/Lateral View | 750 |
308 | KDC669 | X-RAY | X-Ray Both Lower Limbs AP Views | 750 |
309 | KDC670 | X-RAY | X-Ray Both Lower Limbs AP/Lateral View | 1300 |
310 | KDC671 | X-RAY | X-Ray Both Mandible (OM/CM) View | 630 |
311 | KDC672 | X-RAY | X-Ray Both Mastoids LAT Olique view | 570 |
312 | KDC673 | X-RAY | X-Ray Both orbit AP/OBL | 750 |
313 | KDC674 | X-RAY | X-Ray Both Shoulders AP View | 570 |
314 | KDC675 | X-RAY | X-Ray Both Wrist AP View | 390 |
315 | KDC676 | X-RAY | X-Ray Cephalogram | 390 |
316 | KDC677 | X-RAY | X-Ray Cervical Spine AP And Lat Views | 630 |
317 | KDC694 | X-RAY | X-Ray Cervical Spine Flexion And Extension Vie | 630 |
318 | KDC695 | X-RAY | X-Ray Cervical Spine Lateral View | 390 |
319 | KDC697 | X-RAY | X-Ray Chest AP View | 390 |
320 | KDC698 | X-RAY | X-Ray Chest Left Lateral Decubitus View | 570 |
321 | KDC699 | X-RAY | X-Ray Chest Left Lateral View | 390 |
322 | KDC700 | X-RAY | X-Ray Chest Lordotic View | 390 |
323 | KDC713 | X-RAY | X-Ray Chest PA View | 390 |
324 | KDC1125 | X-RAY | X-Ray Chest Right Lateral View | 390 |
325 | KDC1126 | X-RAY | X-Ray Chest, Apicogram | 390 |
326 | KDC1127 | X-RAY | X-Ray Coccyx AP And Lat Views | 580 |
327 | KDC1128 | X-RAY | X-Ray Dorsal Spine AP View | 390 |
328 | KDC1129 | X-RAY | X-Ray Dorsal Spine Lateral View | 390 |
329 | KDC1130 | X-RAY | X-Ray Dorso Lumbar AP View | 390 |
330 | KDC1132 | X-RAY | X-Ray Dorso Lumbar LAT View Extension Flexic | 650 |
331 | KDC1133 | X-RAY | X-Ray Dorso Lumbar Lateral View | 390 |
332 | KDC1134 | X-RAY | X-Ray Dorso Spine AP And Lat Views | 630 |
333 | KDC1135 | X-RAY | X-Ray Erect Abdomen | 390 |
334 | FILM-2 | X-RAY | X-RAY FIMS 2 | 250 |
335 | KDC1136 | X-RAY | X-Ray Fistulogram | 2300 |
336 | KDC1137 | X-RAY | X-Ray Gastrografin Study 30/60 ML | 1650 |
337 | KDC1138 | X-RAY | X-Ray HSG (Hysterosalpingogram) | 2500 |
338 | KDC1139 | X-RAY | X-Ray HSG-1 Procedure Charges | 1200 |
339 | KDC1140 | X-RAY | X-Ray Infantogram | 390 |
340 | KDC1141 | X-RAY | X-Ray Invertogram | 390 |
341 | KDC1143 | X-RAY | X-Ray L.S. Spine Lateral View | 390 |
342 | KDC1144 | X-RAY | X-Ray Left Ankle Axial View | 390 |
343 | KDC1145 | X-RAY | X-Ray Left Ankle Joint AP Views | 390 |
344 | KDC1146 | X-RAY | X-Ray Left Ankle Joint AP/Lateral View | 580 |
345 | KDC1147 | X-RAY | X-Ray Left Ankle Joint Lateral Views | 390 |
346 | KDC1148 | X-RAY | X-Ray Left Ankle Mortise View | 390 |
347 | KDC1149 | X-RAY | X-Ray Left Arm AP/LAT View | 570 |
348 | KDC1150 | X-RAY | X-Ray Left Calcaneum,Axial And Lateral Views | 580 |
349 | KDC1151 | X-RAY | X-Ray Left Clavicle AP And Lat Views | 580 |
350 | KDC1152 | X-RAY | X-Ray Left Clavicle AP View | 390 |
351 | KDC1153 | X-RAY | X-Ray Left Elbow AP View | 390 |
352 | KDC1154 | X-RAY | X-Ray Left Elbow Joint AP And Lateral Views | 630 |
353 | KDC1155 | X-RAY | X-Ray Left Elbow Lateral View | 570 |
